型号 | 功能说明 | 封装形式 | |||||||
PST9600 | 充电内置正极锂电保护二合一智能充放电,充电500mA,放电500mA | SOT23-6/DFN2*2 | |||||||
LS03系列 | 锂电池转干电池SOC 输出1.5V/3.0V | QFN3*3-16 | |||||||
LS02系列 | 锂电池转干电池SOC 输出1.5V/3.0V ,28V充电输入,1.5V/2.2A或3V/1.5A输出功率,5uA待机电流 | DFN3x3-10 | |||||||
LS02B系列 | 锂电池转干电池SOC 输出1.5V/3.0V (集成电感和电容器)1.5V/2.2A或3V/1.5A输出功率,28V充电输入,5uA待机电流 | DFN3x3-10 | |||||||
PST5101 | 触摸点烟器芯片,集成充电+触摸+发热丝控制 | SOP-8 | |||||||
PST5600 | 锂转干充放一体电源管理芯片, 超低功耗3uA, 16V 输入耐压,充电电流可调至1A,充电电压可调,支持 4.2V/4.3V/4.35V/4.4V 锂电池,内置同步降压1A放电 | DFN2*2 | |||||||
PST5102 | 锂转干充放一体电源管理芯片, 超低功耗6uA, 16V 输入耐压,充电电流可调至1A,内置同步降压3A放电 | DFN3*3 | |||||||
PST5307 | 移动电源SOC 充电2.1A 放电2.4A 自带NTC和BC1.2协议 | ESOP-10 | |||||||
PST5308 | 移动电源SOC 充电2.1A 放电2.4A | ESOP-8 |
集成充电选型
联系我们
集成充电选型
多合一集成充电管理芯片
关键词:充电内置锂电保护芯片 正极锂电保护芯片 锂电池转干电池芯片 移动电源芯片
描述:充电内置锂电保护芯片 正极锂电保护芯片 锂电池转干电池芯片 移动电源芯片
分享到:
上一篇:
下一篇: